<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.etcheminsenforme.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etcheminsenforme.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 19:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gagnants du concours &#171;&#160;Défi Automne 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.etcheminsenforme.com/archives/865</link>
		<comments>http://www.etcheminsenforme.com/archives/865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etcheminsenforme.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[  Félicitations aux  Gagnants du Concours &#160;&#187; Défi Automne 2011&#8243;. Dilan Saule de St-Magloire, Éric Larivière de St-Zacharie, Kassy Fournier de St-Cyprien, Laura Hétu de Ste-Aurélie, Miguel Lagrange de St-Camille, Samuel Larochelle de St-Prosper.   &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etcheminsenforme.com/archives/865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’activité physique, c’est pour tout le monde</title>
		<link>http://www.etcheminsenforme.com/archives/838</link>
		<comments>http://www.etcheminsenforme.com/archives/838#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etcheminsenforme.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[L’activité physique reste ouverte à tout le monde. Chacun peut en effet choisir l’activité qui lui convient le mieux et y trouver son rythme pour qu’elle reste avant tout un plaisir, en fonction des goûts personnels, des traits de caractère, du statut santé et des possibilités de pratique. L’important à retenir, c’est sa régularité. &#160; Vous ne pratiquez aucune activité physique ? Par manque de disponibilité, d’infrastructure adaptée … la solution, c’est de bouger au maximum et précisément de prendre dans ce but, toutes les occasions offertes par la vie de tous les jours. L’activité physique ne se résume pas<a href="http://www.etcheminsenforme.com/archives/838">&#160;&#160;[ Plus ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etcheminsenforme.com/archives/838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passer à l’action</title>
		<link>http://www.etcheminsenforme.com/archives/834</link>
		<comments>http://www.etcheminsenforme.com/archives/834#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etcheminsenforme.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[LES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE Commencez tôt et incitez vos enfants à bouger : Encouragez vos jeunes enfants à jouer. Fournissez-leur un environnement de jeu sécuritaire, stimulant et minimalement structuré. Amenez vos enfants au terrain de jeu de votre quartier et encouragez-les à grimper, à se balancer et à s’amuser. Plutôt que d’utiliser un carrosse ou une poussette, encouragez votre enfant à marcher pour une partie du trajet. Trop humide ou trop froid pour sortir? Mettez de la musique et dansez!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etcheminsenforme.com/archives/834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 minutes à la fois : un excellent début</title>
		<link>http://www.etcheminsenforme.com/archives/830</link>
		<comments>http://www.etcheminsenforme.com/archives/830#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etcheminsenforme.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Bouger, c&#8217;est ça qui compte! Bonne nouvelle pour ceux qui ont du mal à trouver du temps pour bouger : s’adonner à deux périodes d’activité physique de 15 minutes par jour procure autant, sinon plus, de bienfaits qu’une séance d’exercice d’une demi-heure en continu. C’est ce que révèlent les résultats d’une étude1 au cours de laquelle on a soumis, pendant 24 semaines, 37 personnes moyennement actives à un programme d’exercices aérobiques de leur choix. Elles devaient soit effectuer des séances de 30 minutes en continu quatre fois par semaine, soit s’activer deux fois par jour durant 15 minutes, à la<a href="http://www.etcheminsenforme.com/archives/830">&#160;&#160;[ Plus ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etcheminsenforme.com/archives/830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banane et banane plantain</title>
		<link>http://www.etcheminsenforme.com/archives/824</link>
		<comments>http://www.etcheminsenforme.com/archives/824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saine alimentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etcheminsenforme.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Valeur nutritive de la banane et du plantain   Banane crue (douce), taille moyenne, 18 cm à 20 cm/120 g Banane plantain crue, en tranches, 125 ml (1/2 tasse)/ 80 g Banane plantain cuite, en tranches, 125 ml (1/2 tasse)/ 80 g Calories 105 95 94 Protéines 1,3 g 1,0 g 0,6 g Glucides 27,0 g 24,9 g 25,3 g Lipides 0,4 g 0,3 g 0,2 g Fibres alimentaires 2,1 g 1,8 g 1,9 g Charge glycémique : Modérée Pouvoir antioxydant : Élevé    Sources : Santé Canada. Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 2010 Profil santé de la banane et du plantain Riche en antioxydants, la banane préviendrait l’apparition de nombreuses maladies. De plus, les sucres qu’elle contient contribueraient à maintenir une bonne santé gastro-intestinale.<a href="http://www.etcheminsenforme.com/archives/824">&#160;&#160;[ Plus ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etcheminsenforme.com/archives/824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salade marocaine de pois chiches et tomates</title>
		<link>http://www.etcheminsenforme.com/archives/820</link>
		<comments>http://www.etcheminsenforme.com/archives/820#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etcheminsenforme.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Cette salade saine et rapide à faire peut être facilement rendue plus au moins relevée, selon votre goût du moment. Trempage 30 min / Préparation 10 min / Attente 10 min Ingrédients 1/2 oignons rouges, haché finement 80 g 2 c.à soupe huile d&#8217;olive extra vierge 30 mL 3 c.à soupe citron pressé en jus 1 citron 1/2 c.à thé piment de Cayenne 1 g 1/2 c.à thé cumin en poudre 1 g sel au goût poivre au goût 3 tasses pois chiches (en conserve) 750 mL 4 tomates italiennes, coupées en dés et épépinées 280 g 2 1/2 c.à<a href="http://www.etcheminsenforme.com/archives/820">&#160;&#160;[ Plus ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etcheminsenforme.com/archives/820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salade chaude de flageolets et poivrons</title>
		<link>http://www.etcheminsenforme.com/archives/816</link>
		<comments>http://www.etcheminsenforme.com/archives/816#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etcheminsenforme.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Préparation 10 min / Cuisson 15 min Ingrédients 6 gousses ail, écrasé 2 poivrons jaunes ou rouges, coupés en lanières 400 g 3 tasses flageolets verts (en conserve), rincés et égouttés 750 mL 1/4 tasse huile d&#8217;olive 65 mL 2 c.à soupe vinaigre de vin 30 mL sel au goût poivre au goût 1/8 c.à thé piment d&#8217;Espelette en poudre, ou piment de Cayenne 0.4 g 2 c.à soupe persil italien frais, haché 10 g Méthode Préparer les légumes: écraser les gousses d&#8217;ail et couper les poivrons en lanières d&#8217;environ 1 cm de largeur. Égoutter les flageolets, les rincer, puis<a href="http://www.etcheminsenforme.com/archives/816">&#160;&#160;[ Plus ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etcheminsenforme.com/archives/816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carotte</title>
		<link>http://www.etcheminsenforme.com/archives/810</link>
		<comments>http://www.etcheminsenforme.com/archives/810#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saine alimentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etcheminsenforme.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Un légume pratique. La carotte est économique, offerte toute l’année et se conserve bien. La couleur orange. Bien qu’elle existe en d’autres couleurs, on connaît surtout la carotte orange. Cette couleur est attribuable à la forte présence de pigments qui sont, entre autres, antioxydants. Un intérêt assez récent. Jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, la carotte servait surtout de nourriture pour le bétail et de friandise pour les chevaux. La découverte de ses bienfaits pour la santé a certainement contribué à la populariser comme aliment. La carotte en quelques chiffres &#8211; Dans une carotte crue de 18 cm<a href="http://www.etcheminsenforme.com/archives/810">&#160;&#160;[ Plus ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etcheminsenforme.com/archives/810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prune et pruneau</title>
		<link>http://www.etcheminsenforme.com/archives/802</link>
		<comments>http://www.etcheminsenforme.com/archives/802#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saine alimentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etcheminsenforme.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Des mauves et des jaunes. Comme la mangue ou la pêche, la prune est un fruit charnu à noyau. Il en existe plus de 2 000 variétés qui poussent dans presque toutes les régions du monde : des noires, des jaunes, des rouges, des mauves, des « prunes »&#8230; La reine-claude, la mirabelle, la quetsche et la damas sont des variétés de prunes. &#160; Atouts santé Les prunes contiennent une bonne quantité d’antioxydants qui peuvent contribuer à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers et de diverses maladies chroniques. La capacité antioxydante du pruneau est de 2 à 3<a href="http://www.etcheminsenforme.com/archives/802">&#160;&#160;[ Plus ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etcheminsenforme.com/archives/802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Bougez petits pieds  » ﻿Activité de motricité pour les 24-35 mois à Lac-Etchemin</title>
		<link>http://www.etcheminsenforme.com/archives/730</link>
		<comments>http://www.etcheminsenforme.com/archives/730#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 01:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etcheminsenforme.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etcheminsenforme.com/archives/730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

